Counties Ranked by Total Population
3,222 counties ยท ACS 2024 5-Year Estimates
Median
26,106
National
330M
| Rank | County | State | Population |
|---|---|---|---|
| #1 | Los Angeles County | CA | 9,808,667 |
| #2 | Cook County | IL | 5,182,090 |
| #3 | Harris County | TX | 4,838,303 |
| #4 | Maricopa County | AZ | 4,559,748 |
| #5 | San Diego County | CA | 3,288,774 |
| #6 | Orange County | CA | 3,165,820 |
| #7 | Miami-Dade County | FL | 2,738,356 |
| #8 | Kings County | NY | 2,631,580 |
| #9 | Dallas County | TX | 2,621,179 |
| #10 | Riverside County | CA | 2,478,600 |
| #11 | Clark County | NV | 2,329,548 |
| #12 | Queens County | NY | 2,323,052 |
| #13 | King County | WA | 2,287,171 |
| #14 | San Bernardino County | CA | 2,197,104 |
| #15 | Tarrant County | TX | 2,167,390 |
| #16 | Bexar County | TX | 2,067,341 |
| #17 | Broward County | FL | 1,977,129 |
| #18 | Santa Clara County | CA | 1,902,047 |
| #19 | Wayne County | MI | 1,772,259 |
| #20 | Alameda County | CA | 1,649,473 |
| #21 | Middlesex County | MA | 1,638,365 |
| #22 | New York County | NY | 1,629,477 |
| #23 | Sacramento County | CA | 1,594,006 |
| #24 | Philadelphia County | PA | 1,579,706 |
| #25 | Palm Beach County | FL | 1,533,806 |
| #26 | Suffolk County | NY | 1,530,146 |
| #27 | Hillsborough County | FL | 1,522,748 |
| #28 | Orange County | FL | 1,471,937 |
| #29 | Bronx County | NY | 1,404,779 |
| #30 | Nassau County | NY | 1,389,591 |
| #31 | Franklin County | OH | 1,333,048 |
| #32 | Travis County | TX | 1,330,015 |
| #33 | Oakland County | MI | 1,279,825 |
| #34 | Hennepin County | MN | 1,269,496 |
| #35 | Cuyahoga County | OH | 1,245,873 |
| #36 | Allegheny County | PA | 1,238,177 |
| #37 | Salt Lake County | UT | 1,196,523 |
| #38 | Wake County | NC | 1,178,653 |
| #39 | Contra Costa County | CA | 1,165,012 |
| #40 | Collin County | TX | 1,163,337 |
| #41 | Mecklenburg County | NC | 1,154,681 |
| #42 | Fairfax County | VA | 1,147,837 |
| #43 | Fulton County | GA | 1,076,561 |
| #44 | Montgomery County | MD | 1,065,949 |
| #45 | Pima County | AZ | 1,060,490 |
| #46 | Duval County | FL | 1,023,153 |
| #47 | Fresno County | CA | 1,016,725 |
| #48 | Honolulu County | HI | 1,001,146 |
| #49 | Westchester County | NY | 999,677 |
| #50 | St. Louis County | MO | 995,569 |
| #51 | Gwinnett County | GA | 979,864 |
| #52 | Denton County | TX | 979,561 |
| #53 | Capitol Planning Region | CT | 977,290 |
| #54 | Marion County | IN | 975,809 |
| #55 | Pinellas County | FL | 963,481 |
| #56 | Bergen County | NJ | 962,316 |
| #57 | Prince George's County | MD | 959,754 |
| #58 | Erie County | NY | 950,622 |
| #59 | Pierce County | WA | 930,319 |
| #60 | DuPage County | IL | 930,024 |
| #61 | Milwaukee County | WI | 926,331 |
| #62 | Shelby County | TN | 919,173 |
| #63 | Kern County | CA | 915,075 |
| #64 | Fort Bend County | TX | 893,767 |
| #65 | Hidalgo County | TX | 891,977 |
| #66 | Macomb County | MI | 879,853 |
| #67 | Middlesex County | NJ | 871,290 |
| #68 | El Paso County | TX | 870,779 |
| #69 | Worcester County | MA | 867,788 |
| #70 | Montgomery County | PA | 867,573 |
| #71 | Essex County | NJ | 863,002 |
| #72 | Baltimore County | MD | 850,796 |
| #73 | Snohomish County | WA | 844,430 |
| #74 | Ventura County | CA | 837,469 |
| #75 | Hamilton County | OH | 830,774 |
| #76 | San Francisco County | CA | 830,235 |
| #77 | Lee County | FL | 817,666 |
| #78 | Essex County | MA | 813,054 |
| #79 | Oklahoma County | OK | 806,199 |
| #80 | Multnomah County | OR | 801,477 |
| #81 | San Joaquin County | CA | 797,334 |
| #82 | Polk County | FL | 790,694 |
| #83 | Suffolk County | MA | 785,121 |
| #84 | Jefferson County | KY | 783,022 |
| #85 | Cobb County | GA | 775,208 |
| #86 | DeKalb County | GA | 765,351 |
| #87 | Monroe County | NY | 753,753 |
| #88 | El Paso County | CO | 742,999 |
| #89 | San Mateo County | CA | 742,340 |
| #90 | Norfolk County | MA | 730,082 |
| #91 | Jackson County | MO | 719,976 |
| #92 | Denver County | CO | 718,877 |
| #93 | Hudson County | NJ | 718,323 |
| #94 | Davidson County | TN | 715,388 |
| #95 | Lake County | IL | 714,223 |
| #96 | Utah County | UT | 705,400 |
| #97 | Will County | IL | 701,462 |
| #98 | Montgomery County | TX | 684,432 |
| #99 | District of Columbia | DC | 681,294 |
| #100 | Tulsa County | OK | 680,794 |
| #101 | Bernalillo County | NM | 673,930 |
| #102 | Williamson County | TX | 672,688 |
| #103 | Jefferson County | AL | 667,755 |
| #104 | Providence County | RI | 664,854 |
| #105 | Kent County | MI | 663,150 |
| #106 | Arapahoe County | CO | 659,844 |
| #107 | Ocean County | NJ | 654,362 |
| #108 | Bucks County | PA | 647,461 |
| #109 | Monmouth County | NJ | 645,353 |
| #110 | Brevard County | FL | 632,780 |
| #111 | Western Connecticut Planning Region | CT | 627,071 |
| #112 | Johnson County | KS | 620,631 |
| #113 | Pasco County | FL | 611,444 |
| #114 | Washington County | OR | 603,947 |
| #115 | Anne Arundel County | MD | 598,166 |
| #116 | Douglas County | NE | 590,736 |
| #117 | Bristol County | MA | 582,270 |
| #118 | Volusia County | FL | 579,622 |
| #119 | Jefferson County | CO | 579,377 |
| #120 | Union County | NJ | 579,290 |
| #121 | Delaware County | PA | 579,222 |
| #122 | New Castle County | DE | 577,961 |
| #123 | Baltimore city | MD | 573,243 |
| #124 | Dane County | WI | 572,674 |
| #125 | South Central Connecticut Planning Region | CT | 570,598 |
| #126 | Lancaster County | PA | 557,931 |
| #127 | Stanislaus County | CA | 553,990 |
| #128 | Spokane County | WA | 549,056 |
| #129 | Greenville County | SC | 548,166 |
| #130 | Guilford County | NC | 547,940 |
| #131 | Chester County | PA | 547,840 |
| #132 | Ramsey County | MN | 542,945 |
| #133 | Summit County | OH | 537,864 |
| #134 | Montgomery County | OH | 536,096 |
| #135 | Plymouth County | MA | 535,075 |
| #136 | Adams County | CO | 530,225 |
| #137 | Sedgwick County | KS | 528,226 |
| #138 | Camden County | NJ | 527,257 |
| #139 | Passaic County | NJ | 521,012 |
| #140 | Ada County | ID | 518,935 |
| #141 | Kane County | IL | 517,255 |
| #142 | Clark County | WA | 516,959 |
| #143 | Morris County | NJ | 514,528 |
| #144 | Polk County | IA | 503,175 |
| #145 | Lake County | IN | 500,379 |
| #146 | Washoe County | NV | 497,200 |
| #147 | Richmond County | NY | 494,956 |
| #148 | Knox County | TN | 494,148 |
| #149 | Prince William County | VA | 488,880 |
| #150 | Sonoma County | CA | 485,040 |
| #151 | Seminole County | FL | 481,470 |
| #152 | Tulare County | CA | 478,693 |
| #153 | Onondaga County | NY | 471,129 |
| #154 | Pinal County | AZ | 469,006 |
| #155 | Burlington County | NJ | 467,805 |
| #156 | York County | PA | 462,924 |
| #157 | Hampden County | MA | 462,815 |
| #158 | Sarasota County | FL | 459,547 |
| #159 | Virginia Beach city | VA | 456,349 |
| #160 | Naugatuck Valley Planning Region | CT | 454,969 |
| #161 | East Baton Rouge Parish | LA | 452,938 |
| #162 | Solano County | CA | 451,918 |
| #163 | Dakota County | MN | 445,771 |
| #164 | Santa Barbara County | CA | 443,701 |
| #165 | Monterey County | CA | 437,613 |
| #166 | Berks County | PA | 433,015 |
| #167 | Loudoun County | VA | 432,998 |
| #168 | Jefferson Parish | LA | 430,920 |
| #169 | Manatee County | FL | 429,792 |
| #170 | Lucas County | OH | 428,018 |
| #171 | Osceola County | FL | 427,415 |
| #172 | Hillsborough County | NH | 426,378 |
| #173 | Cameron County | TX | 426,120 |
| #174 | Clackamas County | OR | 423,975 |
| #175 | Richland County | SC | 422,117 |
| #176 | Charleston County | SC | 420,264 |
| #177 | Placer County | CA | 419,156 |
| #178 | St. Charles County | MO | 414,535 |
| #179 | Lake County | FL | 412,924 |
| #180 | Mobile County | AL | 412,590 |
| #181 | Waukesha County | WI | 411,762 |
| #182 | Orange County | NY | 406,616 |
| #183 | Madison County | AL | 405,718 |
| #184 | Genesee County | MI | 403,305 |
| #185 | Marion County | FL | 400,078 |
| #186 | Pulaski County | AR | 399,818 |
| #187 | Collier County | FL | 398,291 |
| #188 | Butler County | OH | 392,876 |
| #189 | Allen County | IN | 392,378 |
| #190 | Brazoria County | TX | 391,255 |
| #191 | Forsyth County | NC | 389,977 |
| #192 | Bell County | TX | 386,897 |
| #193 | Mercer County | NJ | 385,864 |
| #194 | Lane County | OR | 384,207 |
| #195 | Horry County | SC | 383,016 |
| #196 | Lehigh County | PA | 378,792 |
| #197 | Chesterfield County | VA | 377,869 |
| #198 | Douglas County | CO | 377,150 |
| #199 | Hamilton County | TN | 376,192 |
| #200 | Stark County | OH | 373,713 |
| #201 | Orleans Parish | LA | 371,853 |
| #202 | Davis County | UT | 370,924 |
| #203 | Anoka County | MN | 370,349 |
| #204 | Washtenaw County | MI | 369,822 |
| #205 | Larimer County | CO | 367,368 |
| #206 | Hamilton County | IN | 365,056 |
| #207 | Rutherford County | TN | 360,646 |
| #208 | St. Lucie County | FL | 360,500 |
| #209 | Galveston County | TX | 358,990 |
| #210 | Nueces County | TX | 352,955 |
| #211 | Westmoreland County | PA | 352,500 |
| #212 | Weld County | CO | 350,396 |
| #213 | Somerset County | NJ | 349,846 |
| #214 | Marion County | OR | 349,244 |
| #215 | Spartanburg County | SC | 347,852 |
| #216 | Rockland County | NY | 341,883 |
| #217 | Cumberland County | NC | 338,545 |
| #218 | Howard County | MD | 336,328 |
| #219 | San Juan Municipio | PR | 336,160 |
| #220 | Henrico County | VA | 335,744 |
| #221 | Durham County | NC | 332,353 |
| #222 | Greater Bridgeport Planning Region | CT | 329,259 |
| #223 | Boulder County | CO | 328,961 |
| #224 | Luzerne County | PA | 327,675 |
| #225 | Lancaster County | NE | 326,696 |
| #226 | Escambia County | FL | 325,923 |
| #227 | Fayette County | KY | 323,725 |
| #228 | Rockingham County | NH | 319,082 |
| #229 | Lubbock County | TX | 318,884 |
| #230 | Northampton County | PA | 318,580 |
| #231 | Lorain County | OH | 317,129 |
| #232 | Albany County | NY | 317,018 |
| #233 | McHenry County | IL | 312,591 |
| #234 | Cumberland County | ME | 308,827 |
| #235 | Gloucester County | NJ | 306,954 |
| #236 | St. Johns County | FL | 306,934 |
| #237 | Lexington County | SC | 304,887 |
| #238 | Benton County | AR | 303,632 |
| #239 | Greene County | MO | 303,375 |
| #240 | Ottawa County | MI | 301,203 |
| #241 | Chatham County | GA | 300,879 |
| #242 | Cleveland County | OK | 300,047 |
| #243 | Thurston County | WA | 299,067 |
| #244 | Clayton County | GA | 298,924 |
| #245 | Dutchess County | NY | 298,220 |
| #246 | Leon County | FL | 297,542 |
| #247 | York County | SC | 293,673 |
| #248 | Merced County | CA | 290,201 |
| #249 | Dauphin County | PA | 289,593 |
| #250 | Anchorage Municipality | AK | 288,976 |
| #251 | St. Louis city | MO | 288,512 |
| #252 | Frederick County | MD | 287,048 |
| #253 | Alachua County | FL | 285,492 |
| #254 | Ingham County | MI | 283,913 |
| #255 | Winnebago County | IL | 283,292 |
| #256 | San Luis Obispo County | CA | 281,555 |
| #257 | Cherokee County | GA | 281,032 |
| #258 | Southeastern Connecticut Planning Region | CT | 279,971 |
| #259 | Kitsap County | WA | 277,881 |
| #260 | Atlantic County | NJ | 276,270 |
| #261 | Washington County | MN | 276,238 |
| #262 | Buncombe County | NC | 274,360 |
| #263 | St. Joseph County | IN | 273,040 |
| #264 | St. Tammany Parish | LA | 272,421 |
| #265 | Brown County | WI | 270,892 |
| #266 | Weber County | UT | 269,648 |
| #267 | Webb County | TX | 269,294 |
| #268 | Erie County | PA | 269,052 |
| #269 | Hays County | TX | 268,638 |
| #270 | Cumberland County | PA | 268,323 |
| #271 | Forsyth County | GA | 267,287 |
| #272 | McLennan County | TX | 266,067 |
| #273 | Santa Cruz County | CA | 264,926 |
| #274 | Madison County | IL | 264,238 |
| #275 | Harford County | MD | 263,757 |
| #276 | Kalamazoo County | MI | 262,375 |
| #277 | Williamson County | TN | 260,351 |
| #278 | Clay County | MO | 258,122 |
| #279 | Marin County | CA | 257,969 |
| #280 | Yakima County | WA | 257,152 |
| #281 | Washington County | AR | 256,765 |
| #282 | Sussex County | DE | 255,626 |
| #283 | Jefferson County | TX | 253,878 |
| #284 | St. Clair County | IL | 253,694 |
| #285 | Chesapeake city | VA | 252,583 |
| #286 | Union County | NC | 250,958 |
| #287 | Canyon County | ID | 250,790 |
| #288 | Warren County | OH | 250,008 |
| #289 | Henry County | GA | 249,960 |
| #290 | Lafayette Parish | LA | 247,997 |
| #291 | Baldwin County | AL | 246,989 |
| #292 | Berkeley County | SC | 246,802 |
| #293 | Yavapai County | AZ | 245,480 |
| #294 | Brazos County | TX | 242,311 |
| #295 | Smith County | TX | 241,740 |
| #296 | Saratoga County | NY | 238,284 |
| #297 | Tuscaloosa County | AL | 237,552 |
| #298 | Arlington County | VA | 236,254 |
| #299 | Cabarrus County | NC | 236,133 |
| #300 | New Hanover County | NC | 235,229 |
| #301 | Gaston County | NC | 234,881 |
| #302 | Johnston County | NC | 234,263 |
| #303 | Montgomery County | TN | 234,153 |
| #304 | Norfolk city | VA | 233,596 |
| #305 | Lake County | OH | 232,216 |
| #306 | Barnstable County | MA | 231,668 |
| #307 | Whatcom County | WA | 230,503 |
| #308 | Shelby County | AL | 230,211 |
| #309 | Linn County | IA | 230,004 |
| #310 | Caddo Parish | LA | 230,004 |
| #311 | Jefferson County | MO | 229,458 |
| #312 | Richmond city | VA | 229,359 |
| #313 | Oneida County | NY | 229,124 |
| #314 | Clay County | FL | 227,584 |
| #315 | Delaware County | OH | 226,834 |
| #316 | Montgomery County | AL | 226,718 |
| #317 | Mahoning County | OH | 226,491 |
| #318 | Doรฑa Ana County | NM | 224,266 |
| #319 | Jackson County | OR | 222,645 |
| #320 | Yolo County | CA | 220,564 |
| #321 | Mohave County | AZ | 220,517 |
| #322 | Hinds County | MS | 218,533 |
| #323 | York County | ME | 216,731 |
| #324 | Okaloosa County | FL | 216,599 |
| #325 | Lackawanna County | PA | 216,146 |
| #326 | Ellis County | TX | 213,160 |
| #327 | Benton County | WA | 212,905 |
| #328 | Hall County | GA | 212,705 |
| #329 | Yuma County | AZ | 211,741 |
| #330 | Clermont County | OH | 211,181 |
| #331 | Harrison County | MS | 210,891 |
| #332 | Niagara County | NY | 210,721 |
| #333 | Anderson County | SC | 210,478 |
| #334 | Washington County | PA | 210,042 |
| #335 | Champaign County | IL | 208,741 |
| #336 | Butte County | CA | 207,929 |
| #337 | Onslow County | NC | 207,906 |
| #338 | Elkhart County | IN | 207,132 |
| #339 | Calcasieu Parish | LA | 207,088 |
| #340 | Hernando County | FL | 207,018 |
| #341 | Deschutes County | OR | 206,334 |
| #342 | Richmond County | GA | 206,069 |
| #343 | Hawaii County | HI | 205,769 |
| #344 | Sumner County | TN | 204,424 |
| #345 | Muscogee County | GA | 203,711 |
| #346 | Minnehaha County | SD | 203,289 |
| #347 | Charlotte County | FL | 201,064 |
| #348 | Trumbull County | OH | 200,929 |
| #349 | St. Louis County | MN | 200,123 |
| #350 | Santa Rosa County | FL | 198,472 |
| #351 | Racine County | WI | 197,532 |
| #352 | Sarpy County | NE | 197,389 |
| #353 | Broome County | NY | 197,378 |
| #354 | Butler County | PA | 197,254 |
| #355 | Iredell County | NC | 196,544 |
| #356 | Washington County | UT | 196,431 |
| #357 | Livingston County | MI | 195,833 |
| #358 | Johnson County | TX | 195,597 |
| #359 | Beaufort County | SC | 195,289 |
| #360 | Sangamon County | IL | 194,947 |
| #361 | Cass County | ND | 193,400 |
| #362 | Outagamie County | WI | 192,826 |
| #363 | El Dorado County | CA | 192,662 |
| #364 | DeSoto County | MS | 191,301 |
| #365 | Tippecanoe County | IN | 189,071 |
| #366 | Saginaw County | MI | 188,665 |
| #367 | Boone County | MO | 188,043 |
| #368 | Kent County | DE | 187,604 |
| #369 | Bay County | FL | 186,393 |
| #370 | Newport News city | VA | 184,216 |
| #371 | Comal County | TX | 183,826 |
| #372 | Medina County | OH | 183,660 |
| #373 | Guadalupe County | TX | 183,642 |
| #374 | Hendricks County | IN | 183,344 |
| #375 | Ulster County | NY | 182,601 |
| #376 | Bayamรณn Municipio | PR | 182,469 |
| #377 | Kootenai County | ID | 181,996 |
| #378 | Licking County | OH | 181,837 |
| #379 | Shasta County | CA | 181,436 |
| #380 | Lee County | AL | 181,134 |
| #381 | Imperial County | CA | 180,202 |
| #382 | Vanderburgh County | IN | 180,117 |
| #383 | Peoria County | IL | 179,645 |
| #384 | Paulding County | GA | 178,909 |
| #385 | Shawnee County | KS | 178,025 |
| #386 | Pitt County | NC | 177,193 |
| #387 | Alamance County | NC | 176,893 |
| #388 | Kanawha County | WV | 176,537 |
| #389 | Muskegon County | MI | 175,961 |
| #390 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | CT | 175,822 |
| #391 | Carroll County | MD | 175,321 |
| #392 | Porter County | IN | 174,818 |
| #393 | Midland County | TX | 174,801 |
| #394 | Scott County | IA | 174,608 |
| #395 | Aiken County | SC | 174,160 |
| #396 | Davidson County | NC | 172,954 |
| #397 | Kaufman County | TX | 172,604 |
| #398 | Winnebago County | WI | 171,769 |
| #399 | McLean County | IL | 171,556 |
| #400 | Kent County | RI | 171,456 |
| #401 | Kenton County | KY | 171,288 |
| #402 | Charles County | MD | 170,527 |
| #403 | Chittenden County | VT | 169,758 |
| #404 | Greene County | OH | 169,688 |
| #405 | Houston County | GA | 169,649 |
| #406 | Pueblo County | CO | 169,356 |
| #407 | Canadian County | OK | 168,985 |
| #408 | Yellowstone County | MT | 168,957 |
| #409 | Kenosha County | WI | 168,438 |
| #410 | Wyandotte County | KS | 167,654 |
| #411 | Monroe County | PA | 167,515 |
| #412 | Dorchester County | SC | 167,201 |
| #413 | Indian River County | FL | 166,936 |
| #414 | Beaver County | PA | 166,324 |
| #415 | Johnson County | IN | 166,315 |
| #416 | Parker County | TX | 165,168 |
| #417 | Ector County | TX | 164,654 |
| #418 | Maui County | HI | 164,522 |
| #419 | Olmsted County | MN | 164,498 |
| #420 | Rock County | WI | 164,350 |
| #421 | Catawba County | NC | 163,573 |
| #422 | Stafford County | VA | 163,466 |
| #423 | Fairfield County | OH | 163,453 |
| #424 | Citrus County | FL | 162,472 |
| #425 | Columbia County | GA | 162,434 |
| #426 | Martin County | FL | 162,176 |
| #427 | Hampshire County | MA | 162,028 |
| #428 | Portage County | OH | 161,956 |
| #429 | Madera County | CA | 160,940 |
| #430 | Stearns County | MN | 160,865 |
| #431 | Sullivan County | TN | 160,624 |
| #432 | Schenectady County | NY | 160,369 |
| #433 | Rensselaer County | NY | 160,332 |
| #434 | St. Clair County | MI | 160,221 |
| #435 | Jackson County | MI | 160,060 |
| #436 | Rankin County | MS | 158,854 |
| #437 | Wilson County | TN | 158,805 |
| #438 | Mesa County | CO | 158,601 |
| #439 | Centre County | PA | 158,576 |
| #440 | Ouachita Parish | LA | 158,480 |
| #441 | Franklin County | PA | 157,379 |
| #442 | Alexandria city | VA | 156,976 |
| #443 | Johnson County | IA | 156,639 |
| #444 | Bibb County | GA | 156,578 |
| #445 | Santa Fe County | NM | 156,105 |
| #446 | Merrimack County | NH | 155,967 |
| #447 | Washington County | MD | 155,709 |
| #448 | Monroe County | MI | 155,505 |
| #449 | Penobscot County | ME | 154,710 |
| #450 | Scott County | MN | 154,557 |
| #451 | Sandoval County | NM | 153,604 |
| #452 | Cumberland County | NJ | 153,305 |
| #453 | Kings County | CA | 153,298 |
| #454 | Berrien County | MI | 153,288 |
| #455 | Coweta County | GA | 152,852 |
| #456 | Brunswick County | NC | 152,568 |
| #457 | Carolina Municipio | PR | 152,204 |
| #458 | Rowan County | NC | 149,875 |
| #459 | Orange County | NC | 149,678 |
| #460 | Wright County | MN | 148,269 |
| #461 | Livingston Parish | LA | 148,115 |
| #462 | Douglas County | GA | 147,888 |
| #463 | Spotsylvania County | VA | 146,603 |
| #464 | Randolph County | NC | 146,348 |
| #465 | Randall County | TX | 146,070 |
| #466 | Taylor County | TX | 145,863 |
| #467 | Sussex County | NJ | 145,807 |
| #468 | Jackson County | MS | 145,249 |
| #469 | Coconino County | AZ | 144,508 |
| #470 | Lebanon County | PA | 144,186 |
| #471 | Schuylkill County | PA | 143,558 |
| #472 | Sumter County | FL | 143,408 |
| #473 | Grayson County | TX | 143,337 |
| #474 | Rock Island County | IL | 142,757 |
| #475 | Monroe County | IN | 140,965 |
| #476 | Warren County | KY | 140,918 |
| #477 | Cache County | UT | 140,046 |
| #478 | Boone County | KY | 139,841 |
| #479 | Blount County | TN | 139,333 |
| #480 | Harnett County | NC | 139,150 |
| #481 | Marathon County | WI | 138,403 |
| #482 | Washington County | WI | 137,879 |
| #483 | Kendall County | IL | 137,675 |
| #484 | Hampton city | VA | 137,557 |
| #485 | Florence County | SC | 137,117 |
| #486 | Tangipahoa Parish | LA | 136,738 |
| #487 | Washington County | TN | 136,261 |
| #488 | Clark County | OH | 135,158 |
| #489 | Napa County | CA | 134,869 |
| #490 | Pickens County | SC | 134,629 |
| #491 | Humboldt County | CA | 134,541 |
| #492 | Calhoun County | MI | 133,778 |
| #493 | Ponce Municipio | PR | 132,760 |
| #494 | Strafford County | NH | 132,575 |
| #495 | Wood County | OH | 132,064 |
| #496 | Madison County | IN | 131,900 |
| #497 | Cambria County | PA | 131,538 |
| #498 | Skagit County | WA | 131,328 |
| #499 | Black Hawk County | IA | 131,049 |
| #500 | Linn County | OR | 130,706 |
| #501 | Washington County | RI | 130,344 |
| #502 | Ascension Parish | LA | 130,314 |
| #503 | Tazewell County | IL | 130,290 |
| #504 | Hunterdon County | NJ | 130,160 |
| #505 | Wichita County | TX | 129,996 |
| #506 | Bossier Parish | LA | 129,789 |
| #507 | Clarke County | GA | 129,609 |
| #508 | Bonneville County | ID | 129,523 |
| #509 | Berkeley County | WV | 129,514 |
| #510 | Berkshire County | MA | 129,430 |
| #511 | Sebastian County | AR | 128,900 |
| #512 | Faulkner County | AR | 127,717 |
| #513 | Rapides Parish | LA | 127,527 |
| #514 | Saline County | AR | 127,479 |
| #515 | Kennebec County | ME | 126,808 |
| #516 | Flagler County | FL | 126,528 |
| #517 | Fayette County | PA | 125,997 |
| #518 | Caguas Municipio | PR | 125,586 |
| #519 | Cochise County | AZ | 125,566 |
| #520 | Chautauqua County | NY | 125,544 |
| #521 | Gregg County | TX | 125,480 |
| #522 | Richland County | OH | 125,099 |
| #523 | Carroll County | GA | 124,569 |
| #524 | Morgan County | AL | 124,471 |
| #525 | Jasper County | MO | 124,357 |
| #526 | Clark County | IN | 124,354 |
| #527 | Gallatin County | MT | 124,074 |
| #528 | Rockwall County | TX | 123,617 |
| #529 | Fayette County | GA | 122,244 |
| #530 | Comanche County | OK | 121,825 |
| #531 | Allegan County | MI | 121,456 |
| #532 | Blair County | PA | 121,277 |
| #533 | San Juan County | NM | 120,942 |
| #534 | Missoula County | MT | 120,672 |
| #535 | La Crosse County | WI | 120,488 |
| #536 | Douglas County | KS | 120,302 |
| #537 | Lowndes County | GA | 119,965 |
| #538 | Tom Green County | TX | 119,577 |
| #539 | Wayne County | NC | 118,652 |
| #540 | Henderson County | NC | 118,484 |
| #541 | Newton County | GA | 118,152 |
| #542 | Sheboygan County | WI | 117,991 |
| #543 | Oswego County | NY | 117,953 |
| #544 | Robeson County | NC | 116,902 |
| #545 | Wayne County | OH | 116,588 |
| #546 | Calhoun County | AL | 116,090 |
| #547 | Potter County | TX | 115,975 |
| #548 | St. Mary's County | MD | 115,126 |
| #549 | Jefferson County | NY | 115,040 |
| #550 | Albemarle County | VA | 114,919 |
| #551 | Pennington County | SD | 113,512 |
| #552 | Lycoming County | PA | 113,489 |
| #553 | Androscoggin County | ME | 113,423 |
| #554 | Craighead County | AR | 113,249 |
| #555 | Northwest Hills Planning Region | CT | 113,216 |
| #556 | Bartow County | GA | 113,113 |
| #557 | Matanuska-Susitna Borough | AK | 112,988 |
| #558 | Hanover County | VA | 112,879 |
| #559 | Ontario County | NY | 112,625 |
| #560 | Cowlitz County | WA | 112,360 |
| #561 | Delaware County | IN | 112,280 |
| #562 | Douglas County | OR | 112,072 |
| #563 | Hardin County | KY | 111,942 |
| #564 | LaPorte County | IN | 111,917 |
| #565 | Madison County | MS | 111,647 |
| #566 | Limestone County | AL | 111,233 |
| #567 | Bradley County | TN | 111,065 |
| #568 | Warren County | NJ | 110,849 |
| #569 | Cass County | MO | 110,773 |
| #570 | Flathead County | MT | 110,695 |
| #571 | Platte County | MO | 110,371 |
| #572 | Miami County | OH | 110,296 |
| #573 | Carver County | MN | 110,041 |
| #574 | Mercer County | PA | 109,257 |
| #575 | Eaton County | MI | 109,130 |
| #576 | Hunt County | TX | 108,972 |
| #577 | Yamhill County | OR | 108,734 |
| #578 | LaSalle County | IL | 108,714 |
| #579 | Navajo County | AZ | 108,415 |
| #580 | Houston County | AL | 108,140 |
| #581 | Dallas County | IA | 107,968 |
| #582 | Maury County | TN | 107,791 |
| #583 | St. Lawrence County | NY | 107,226 |
| #584 | Monongalia County | WV | 107,163 |
| #585 | Eau Claire County | WI | 107,116 |
| #586 | Kankakee County | IL | 106,635 |
| #587 | Bastrop County | TX | 106,582 |
| #588 | Woodbury County | IA | 106,247 |
| #589 | Terrebonne Parish | LA | 106,186 |
| #590 | Adams County | PA | 106,115 |
| #591 | Vigo County | IN | 106,109 |
| #592 | Franklin County | MO | 105,950 |
| #593 | Highlands County | FL | 105,702 |
| #594 | Walworth County | WI | 105,657 |
| #595 | Cecil County | MD | 104,960 |
| #596 | Wicomico County | MD | 104,914 |
| #597 | Moore County | NC | 104,876 |
| #598 | Sumter County | SC | 104,725 |
| #599 | Tompkins County | NY | 104,537 |
| #600 | Lancaster County | SC | 104,475 |
| #601 | Fond du Lac County | WI | 104,137 |
| #602 | Daviess County | KY | 103,648 |
| #603 | Whitfield County | GA | 103,598 |
| #604 | Liberty County | TX | 103,380 |
| #605 | Walton County | GA | 103,313 |
| #606 | Etowah County | AL | 103,105 |
| #607 | Bay County | MI | 103,008 |
| #608 | Craven County | NC | 102,612 |
| #609 | Nevada County | CA | 102,481 |
| #610 | Macon County | IL | 101,849 |
| #611 | Grant County | WA | 101,799 |
| #612 | Allen County | OH | 101,348 |
| #613 | Laramie County | WY | 101,060 |
| #614 | Cleveland County | NC | 100,991 |
| #615 | Columbiana County | OH | 100,704 |
| #616 | DeKalb County | IL | 100,703 |
| #617 | Burleigh County | ND | 100,600 |
| #618 | Sherburne County | MN | 100,560 |
| #619 | Story County | IA | 100,466 |
| #620 | Garland County | AR | 100,035 |
| #621 | Marshall County | AL | 99,748 |
| #622 | Floyd County | GA | 99,693 |
| #623 | Sevier County | TN | 99,652 |
| #624 | Madison County | TN | 99,295 |
| #625 | Montgomery County | VA | 99,101 |
| #626 | Dubuque County | IA | 99,030 |
| #627 | Franklin County | WA | 98,902 |
| #628 | Sutter County | CA | 98,857 |
| #629 | Suffolk city | VA | 98,796 |
| #630 | Rogers County | OK | 98,610 |
| #631 | Lenawee County | MI | 98,415 |
| #632 | Roanoke city | VA | 98,355 |
| #633 | Putnam County | NY | 98,107 |
| #634 | Nassau County | FL | 97,859 |
| #635 | Portsmouth city | VA | 97,190 |
| #636 | Ashtabula County | OH | 97,167 |
| #637 | Roanoke County | VA | 97,023 |
| #638 | Northeastern Connecticut Planning Region | CT | 96,312 |
| #639 | Benton County | OR | 96,303 |
| #640 | Lafourche Parish | LA | 96,252 |
